パチ・スロ共に稼動します。好きな機種をとことんタイプ。告知系で癒されたりART機で泣かされたり。お気軽にコメントどうぞ♪
| 月 | 稼動時間 | 投資額 | 換金額 | 収支 |
| 1月 | 38時間 | 207400円 | 184800円 | -22600円 |
| 2月 | 48時間 | 264500円 | 257400円 | -7100円 |
| 3月 | 48時間 | 306000円 | 190200円 | -115800円 |
| 4月 | 62時間 | 286000円 | 296800円 | +10800円 |
| 5月 | 24時間30分 | 134000円 | 146200円 | +12200円 |
| 6月 | 36時間30分 | 191500円 | 78000円 | -113500円 |
| 7月 | 15時間 | 21000円 | 47000円 | +26000円 |
| 8月 | 69時間 | 267000円 | 195000円 | -72000円 |
| 9月 | 20時間 | 101000円 | 11200円 | -89800円 |
| 10月 | 75時間 | 249000円 | 164800円 | -84200円 |
| 11月 | 58時間30分 | 166000円 | 111800円 | -54200円 |
| 12月 | 56時間 | 293000円 | 296200円 | +3200円 |
| 550時間30分 | 2486400円 | 1979400円 | -507000円 |
| 01 | 2026/02 | 03 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
COMMENT